Foto-LogBook de Mergulho
Marcelo Adães
| Mergulho #26 | |
| Data | 29/05/2005 |
| Local do Mergulho | Salvador |
| Localização | Quebra-mar norte |
| Operadora | Aquatech |
| Embarcação | Necton Sub |
| Divemaster | Valtinho |
| Dupla | Laura |
| Intervalo de Superfície | > 24:00h |
| Profundidade Máxima | 6 |
| Ar no início do mergulho | 200 bar |
| Ar no final do mergulho | 100 bar |
| Duração do mergulho | 45 min |
| Parada descompressiva | Não |
| Observações |
Mergulho utilizado para cálculo de SAC, na certificação do curso avançado |
Clique na foto para ampliar.
|
|
A máquina utilizada foi uma Sony DSC-P93A, com com caixa estanque Sony MPK-PEA. Foi utilizado o modo automático, com flash automático. |